Medaillenspiegel

Medaillenspiegel
Rang Nation Goldmedaille Silbermedaille Bronzemedaille Gesamt Rang
nach
Gesamtzahl
Nationen
Code
1 5 3 3 11 1 GBR
2 2 4 2 8 2 ITA
3 2 0 2 4 3 GER
4 1 1 0 2 6 ARM
4 1 1 0 2 6 HUN
6 1 0 0 1 9 CYP
6 1 0 0 1 9 GRE
6 1 0 0 1 9 ISR
9 0 2 2 4 3 TUR
10 0 1 1 2 6 UKR
11 0 1 0 1 9 LTU
11 0 1 0 1 9 NED
13 0 0 3 3 5 FRA
14 0 0 1 1 9 ESP
Medaillenspiegel
Nation 1 2 3 Gesamt Nationen
Code
4 0 3 7 GBR
0 1 0 1 ITA
0 0 1 1 GER
1 1 0 2 ARM
0 1 0 1 HUN
1 0 0 1 CYP
1 0 0 1 GRE
1 0 0 1 ISR
0 2 2 4 TUR
0 1 1 2 UKR
0 1 0 1 LTU
0 1 0 1 NED
0 0 1 1 ESP
Medaillenspiegel
Nation 1 2 3 Gesamt Nationen
Code
1 3 0 4 GBR
2 3 2 7 ITA
2 0 1 3 GER
1 0 0 1 HUN
0 0 3 3 FRA
Medaillenspiegel
Nation 1 2 3 Gesamt Nationen
Code
Medaillenspiegel
Nation 1 2 3 Gesamt Nationen
Code

Medaillenspiegel 
Legende
:
Goldmedaille
:
Silbermedaille
:
Bronzemedaille