Nationen Teilnehmer pro Wettkampf
-
Österreich
| Event | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Männer Einzel | 11 Mai 1993 | |
| 16 Jan 1979 | ||
| 22 Jul 1986 | ||
| 17 Jul 1998 | ||
| 30 Dez 1995 | ||
| Frauen Einzel | 22 Mai 1998 | |
| 3 Sep 1994 | ||
| 29 Sep 1990 | ||
| Männer Doppel | 11 Mai 1993 | |
| 16 Jan 1979 | ||
| 22 Jul 1986 | ||
| 30 Dez 1995 | ||
| Frauen Doppel | 22 Mai 1998 | |
| 22 Mai 1998 | ||
| 3 Sep 1994 | ||
| 3 Sep 1994 | ||
| 29 Sep 1990 | ||
| 29 Sep 1990 | ||
| Mixed Doppel | 16 Jan 1979 | |
| 22 Jul 1986 | ||
| 22 Jul 1986 | ||
| 3 Sep 1994 |
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
England
Estland
Finnland
Frankreich
Georgien
Griechenland
Grönland
Grossbritannien
Irland
Island
Israel
Italien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Niederlande
Norwegen
Polen
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechische Republik
Türkei
Ukraine
Ungarn
World Triathlon
Zypern