Nationen Teilnehmer pro Wettkampf
-
Norwegen
| Event | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Straßenradrennen Männer | 20 Sep 1995 | |
| 5 Jul 1987 | ||
| 7 Mai 1995 | ||
| 28 Jul 1996 | ||
| 8 Aug 1996 | ||
| Straßenradrennen Frauen | 23 Jul 1998 | |
| 4 Jul 1990 | ||
| 21 Jan 1997 | ||
| 1 Jul 1998 |
Norwegen| Event | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Straßenradrennen Männer | 20 Sep 1995 | |
| 5 Jul 1987 | ||
| 7 Mai 1995 | ||
| 28 Jul 1996 | ||
| 8 Aug 1996 | ||
| Straßenradrennen Frauen | 23 Jul 1998 | |
| 4 Jul 1990 | ||
| 21 Jan 1997 | ||
| 1 Jul 1998 |