Nationen Teilnehmer pro Wettkampf
-
Österreich
| Event | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Bouldern Frauen | 1 Mär 1998 | |
| 2 Mai 2000 | ||
| 14 Aug 2001 | ||
| 22 Nov 1996 | ||
| 18 Nov 1998 | ||
| Lead Frauen | 22 Apr 1997 | |
| 2 Mai 2000 | ||
| 14 Aug 2001 | ||
| 22 Nov 1996 | ||
| 19 Jul 2000 | ||
| Bouldern & Lead Frauen | 22 Nov 1996 | |
| Bouldern Männer | 7 Jan 1998 | |
| 31 Dez 1990 | ||
| 11 Aug 2000 | ||
| Lead Männer | 15 Apr 1997 | |
| 24 Jul 1999 | ||
| 11 Jul 2001 | ||
| 31 Dez 1990 | ||
| 11 Aug 2000 | ||
| Bouldern & Lead Männer | 31 Dez 1990 | |
| 11 Aug 2000 | ||
| Speed Männer | 17 Okt 2002 | |
| 29 Mai 1997 |
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
England
Estland
Finnland
Frankreich
Georgien
Griechenland
Grönland
Grossbritannien
Irland
Island
Israel
Italien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Niederlande
Norwegen
Polen
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechische Republik
Türkei
Ukraine
Ungarn
World Triathlon
Zypern