Nationen Teilnehmer pro Wettkampf
-
Österreich
| Event | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Cross-Country Männer | 7 Apr 1996 | |
| 8 Okt 1995 | ||
| 8 Mär 1980 | ||
| 8 Feb 1992 | ||
| Cross-Country Frauen | 5 Sep 1999 | |
| 9 Jan 2002 |
Österreich| Event | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Cross-Country Männer | 7 Apr 1996 | |
| 8 Okt 1995 | ||
| 8 Mär 1980 | ||
| 8 Feb 1992 | ||
| Cross-Country Frauen | 5 Sep 1999 | |
| 9 Jan 2002 |