Leichtathletik - Weitsprung Männer Qualifikation - Gruppe A Ergebnisse
| Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 8.95 m | Tokyo (JPN) | 30 Aug 1991 | ||
| ER | 8.86 m | Tsakhadzor (ARM) | 22 Mai 1987 | ||
| CR | 8.47 m | Barcelona (ESP) | 1 Aug 2010 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 15 Aug - 12:10
| Reihenfolge | Startnummer | Name | persönliche Bestleistung | Saisonbestleistung | Europäische Rangliste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1102 | 8.14 | 8.07 | 16 | |||
| 2 | 725 | 7.96 | 7.96 | 33 | |||
| 3 | 696 | 8.37 | 8.15 | 4 | |||
| 4 | 909 | 8.60 | 8.55 | 1 | |||
| 5 | 766 | 8.06 | 8.06 | 21 | |||
| 6 | 750 | 8.27 | 8.00 | 18 | |||
| 7 | 1122 | 8.05 | 7.82 | 36 | |||
| 8 | 1136 | 8.13 | 8.02 | 8 | |||
| 9 | 646 | 8.04 | 7.92 | 24 | |||
| 10 | 870 | 8.25 | 7.81 | 31 | |||
| 11 | 818 | 8.08 | 7.85 | 22 | |||
| 12 | 659 | 8.31 | 8.11 | 5 | |||
| 13 | 1038 | 8.10 | 7.77 | 26 |
USA
URS
GER
offizieller Bericht/ offizielle Meldung
ROU
EST
ESP
GRE
FRA
FIN
SRB
SUI
CRO
GBR
CZE
NOR
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
England
Georgien
Grönland
Irland
Island
Israel
Italien
Kosovo
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
San Marino
Schweden
Slowakei
Slowenien
Türkei
Ukraine
Ungarn
World Triathlon
Zypern