Leichtathletik - Weitsprung Männer Finale Ergebnisse
| Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 8.95 m | Tokyo (JPN) | 30 Aug 1991 | ||
| ER | 8.86 m | Tsakhadzor (ARM) | 22 Mai 1987 | ||
| CR | 8.52 m | Munich (GER) | 16 Aug 2022 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 16 Aug - 21:08
| Reihenfolge | Startnummer | Name | persönliche Bestleistung | Saisonbestleistung | Europäische Rangliste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 646 | 8.04 | 7.92 | 24 | |||
| 2 | 1121 | 8.15 | 7.92 | 13 | |||
| 3 | 909 | 8.60 | 8.55 | 1 | |||
| 4 | 790 | 8.17 | 8.17 | 10 | |||
| 5 | 805 | 8.04 | 8.04 | 17 | |||
| 6 | 721 | 8.19 | 8.11 | 9 | |||
| 7 | 1038 | 8.10 | 7.77 | 26 | |||
| 8 | 659 | 8.31 | 8.11 | 5 | |||
| 9 | 1030 | 7.95 | 7.87 | 15 | |||
| 10 | 696 | 8.37 | 8.15 | 4 | |||
| 11 | 1169 | 8.38 | 8.38 | 2 | |||
| 12 | 818 | 8.08 | 7.86 | 22 |
USA
URS
GRE
offizieller Bericht/ offizielle Meldung
CRO
SRB
FRA
GBR
ESP
NOR
CZE
SWE
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
England
Estland
Finnland
Georgien
Grönland
Irland
Island
Israel
Italien
Kosovo
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweiz
Slowakei
Slowenien
Türkei
Ukraine
Ungarn
World Triathlon
Zypern