Leichtathletik - Stabhochsprung Frauen Qualifikation - Gruppe B Ergebnisse
| Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 5.06 m | Zürich (SUI) | 28 Aug 2009 | ||
| ER | 5.06 m | Zürich (SUI) | 28 Aug 2009 | ||
| CR | 4.85 m | Berlin (GER) | 9 Aug 2018 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 15 Aug - 10:25
| Reihenfolge | Startnummer | Name | persönliche Bestleistung | Saisonbestleistung | Europäische Rangliste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1646 | 4.70 | 4.70 | 10 | |||
| 2 | 1793 | 4.71 | 4.50 | 27 | |||
| 3 | 1747 | 4.55 | 4.55 | 28 | |||
| 4 | 2041 | 4.65 | 4.65 | 19 | |||
| 5 | 1623 | 4.53 | 4.50 | 22 | |||
| 6 | 2002 | 4.80 | 4.80 | 2 | |||
| 7 | 2076 | 4.70 | 4.45 | 16 | |||
| 8 | 1642 | 4.52 | 4.52 | 21 | |||
| 9 | 1567 | 4.51 | 4.51 | 18 | |||
| 10 | 1683 | 4.50 | 4.45 | 24 | |||
| 11 | 1844 | 4.71 | 4.71 | 9 | |||
| 12 | 2026 | 4.75 | 4.66 | 6 |
RUS
GRE
offizieller Bericht/ offizielle Meldung
FRA
GER
SWE
FIN
SLO
UKR
DEN
GBR
ITA
SUI
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
England
Estland
Georgien
Grönland
Irland
Island
Israel
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Serbien
Slowakei
Spanien
Tschechische Republik
Türkei
Ungarn
World Triathlon
Zypern