Leichtathletik - Siebenkampf Frauen 800m - Lauf 1 Ergebnisse
| Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| WB | 2:01.84 | Talence (FRA) | 27 Sep 1987 | ||
| EB | 2:01.84 | Talence (FRA) | 27 Sep 1987 | ||
| CB | 2:02.75 | Split (CRO) | 31 Aug 1990 |
- CB:
- Championship Best Performance
- EB:
- European Best
- WB:
- Weltrekord
Olympiastadion - 18 Aug - 22:12
| Bahn | Startnummer | Name | persönliche Bestleistung | Saisonbestleistung | World Heptathlon Ranking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1526 | 2:13.00 | 2:13.00 | ||||
| 2 | 2019 | 2:17.38 | 2:17.49 | ||||
| 3 | 1966 | 2:07.18 | 2:07.18 | ||||
| 4 | 1530 | 2:08.50 | 2:08.50 | ||||
| 5 | 1774 | 2:17.06 | 2:18.72 | ||||
| 6 | 1809 | 2:07.17 | |||||
| 7 | 1765 | 2:13.95 | 2:13.95 | ||||
| 8 | 1639 | 2:23.10 | 2:23.10 | ||||
| 9 | 1705 | 2:13.94 | 2:14.00 | ||||
| 10 | 2055 | 2:10.46 | 2:12.12 | ||||
| 11 | 1956 | 2:13.16 | 2:13.16 | ||||
| 12 | 1858 | 2:09.81 | 2:09.81 | ||||
| 13 | 2078 | 2:19.22 | 2:22.01 | ||||
| 14 | 1906 | 2:17.48 | 2:17.48 | ||||
| 15 | 1644 | 2:14.51 | 2:14.51 |
FRA
URS
offizieller Bericht/ offizielle Meldung
BEL
SUI
POL
GER
HUN
FIN
GBR
SWE
ITA
UKR
NED
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
England
Estland
Georgien
Griechenland
Grönland
Irland
Island
Israel
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Norwegen
Österreich
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechische Republik
Türkei
World Triathlon
Zypern