Leichtathletik - Kugelstoßen Frauen Qualifikation - Gruppe B Ergebnisse
| Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 22.63 m | Moskva (URS) | 7 Jun 1987 | ||
| ER | 22.63 m | Moskva (URS) | 7 Jun 1987 | ||
| CR | 21.69 m | Budapest (HUN) | 20 Aug 1998 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 15 Aug - 11:20
| Reihenfolge | Startnummer | Name | persönliche Bestleistung | Saisonbestleistung | Europäische Rangliste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1980 | 18.21 | 18.21 | 11 | |||
| 2 | 2047 | 17.67 | 17.53 | 24 | |||
| 3 | 2060 | 17.65 | 17.46 | 31 | |||
| 4 | 1950 | 18.63 | 17.69 | 19 | |||
| 5 | 1707 | 17.97 | 17.97 | 16 | |||
| 6 | 1755 | 18.88 | 18.88 | 7 | |||
| 7 | 1835 | 17.29 | 17.29 | 32 | |||
| 8 | 2053 | 19.42 | 19.42 | 3 | |||
| 9 | 1599 | 18.80 | 17.98 | 13 | |||
| 10 | 1632 | 17.51 | 17.51 | 26 | |||
| 11 | 1914 | 19.84 | 19.84 | 2 | |||
| 12 | 1695 | 18.82 | 18.82 | 6 |
URS
UKR
offizieller Bericht/ offizielle Meldung
POR
SWE
TUR
POL
GBR
GER
ISL
ESP
FIN
NED
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
England
Estland
Frankreich
Georgien
Griechenland
Grönland
Irland
Israel
Italien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Norwegen
Österreich
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Tschechische Republik
Ungarn
World Triathlon
Zypern