Leichtathletik - Hochsprung Männer Qualifikation - Gruppe A Ergebnisse
| Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 2.45 m | Salamanca (ESP) | 27 Jul 1993 | ||
| ER | 2.42 m | Stockholm (SWE) | 30 Jun 1987 | ||
| CR | 2.36 m | Göteborg (SWE) | 9 Aug 2006 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 16 Aug - 18:35
| Reihenfolge | Startnummer | Name | persönliche Bestleistung | Saisonbestleistung | Europäische Rangliste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1199 | 2.28 | 2.26 | 12 | |||
| 2 | 996 | 2.27 | 2.25 | 13 | |||
| 3 | 1007 | 2.28 | 2.25 | 14 | |||
| 4 | 1084 | 2.23 | 2.22 | 22 | |||
| 5 | 885 | 2.35 | 2.30 | 7 | |||
| 6 | 915 | 2.26 | 2.22 | 25 | |||
| 7 | 965 | 2.25 | 2.24 | 31 | |||
| 8 | 1210 | 2.40 | 2.33 | 2 | |||
| 9 | 883 | 2.30 | 2.30 | 8 | |||
| 10 | 849 | 2.26 | 2.25 | 16 | |||
| 11 | 788 | 2.23 | 2.23 | 32 | |||
| 12 | 653 | 2.22 | 2.22 | 35 |
CUB
SWE
RUS
offizieller Bericht/ offizielle Meldung
UKR
LTU
NED
POR
GER
HUN
ITA
GBR
FRA
CZE
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
England
Estland
Finnland
Georgien
Griechenland
Grönland
Irland
Island
Israel
Kosovo
Kroatien
Lettland
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Norwegen
Österreich
Polen
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Türkei
World Triathlon
Zypern