Leichtathletik - Hammerwurf Männer Finale Ergebnisse
| Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 86.74 m | Stuttgart (GER) | 30 Aug 1986 | ||
| ER | 86.74 m | Stuttgart (GER) | 30 Aug 1986 | ||
| CR | 86.74 m | Stuttgart (GER) | 30 Aug 1986 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 18 Aug - 20:40
| Reihenfolge | Startnummer | Name | persönliche Bestleistung | Saisonbestleistung | Europäische Rangliste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 762 | 80.55 | 80.55 | 4 | |||
| 2 | 831 | 80.26 | 77.13 | 11 | |||
| 3 | 902 | 78.15 | 78.15 | 7 | |||
| 4 | 918 | 80.15 | 80.15 | 3 | |||
| 5 | 1063 | 82.52 | 81.58 | 1 | |||
| 6 | 947 | 77.10 | 76.33 | 23 | |||
| 7 | 1056 | 83.93 | 81.98 | 2 | |||
| 8 | 1034 | 81.58 | 80.87 | 5 | |||
| 9 | 1162 | 77.00 | 77.00 | 8 | |||
| 10 | 1202 | 80.78 | 78.83 | 6 | |||
| 11 | 699 | 79.38 | 76.79 | 12 | |||
| 12 | 1003 | 78.72 | 77.90 | 9 |
URS
offizieller Bericht/ offizielle Meldung
FRA
GBR
GRE
HUN
POL
ISL
NOR
SWE
UKR
ESP
MDA
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
England
Estland
Finnland
Georgien
Grönland
Irland
Israel
Italien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Niederlande
Österreich
Portugal
Republic of North Macedonia
Rumänien
San Marino
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Tschechische Republik
Türkei
World Triathlon
Zypern