Leichtathletik - Dreisprung Frauen Qualifikation - Gruppe B Ergebnisse
| Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 15.74 m | Beograd (SRB) | 20 Mär 2022 | ||
| ER | 15.50 m | Göteborg (SWE) | 10 Aug 1995 | ||
| CR | 15.15 m | Göteborg (SWE) | 9 Aug 2006 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 17 Aug - 12:35
| Reihenfolge | Startnummer | Name | persönliche Bestleistung | Saisonbestleistung | Europäische Rangliste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1886 | 13.98 | 13.98 | 17 | |||
| 2 | 1846 | 14.22 | 14.22 | 10 | |||
| 3 | 1789 | 14.19 | 13.82 | 20 | |||
| 4 | 1697 | 14.37 | 14.37 | 6 | |||
| 5 | 1736 | 14.52 | 14.48 | 8 | |||
| 6 | 1993 | 14.42 | 14.42 | 3 | |||
| 7 | 2063 | 14.15 | 14.15 | 9 | |||
| 8 | 1959 | 13.79 | 13.61 | 29 | |||
| 9 | 2039 | 14.05 | 13.70 | 21 | |||
| 10 | 1626 | 14.48 | 14.48 | 5 | |||
| 11 | 1880 | 14.20 | 13.89 | 12 | |||
| 12 | 1754 | 14.00 | 14.00 | 15 |
VEN
UKR
RUS
offizieller Bericht/ offizielle Meldung
LTU
ITA
GRE
GBR
GER
SLO
TUR
POL
SWE
FIN
LAT
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
England
Estland
Frankreich
Georgien
Grönland
Irland
Island
Israel
Kosovo
Kroatien
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Niederlande
Norwegen
Österreich
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweiz
Serbien
Slowakei
Spanien
Tschechische Republik
Ungarn
World Triathlon
Zypern