Leichtathletik - 4x100m Staffel Männer Runde 1 - Lauf 1 Ergebnisse
| Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 36.84 | London (GBR) | 11 Aug 2012 | ||
| ER | 37.36 | Doha (QAT) | 5 Okt 2019 | ||
| CR | 37.79 | Split (CRO) | 1 Sep 1990 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 19 Aug - 10:00
| Bahn | Team | National Record | Saisonbestleistung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.91 | 38.70 | |||
| 2 | 39.26 | 39.27 | |||
| 3 | 38.62 | 38.89 | |||
| 4 | 38.61 | 39.10 | |||
| 5 | 37.36 | 37.83 | |||
| 6 | 38.46 | 38.70 | |||
| 7 | 38.54 | 39.29 | |||
| 8 | 38.51 | 39.85 |
JAM
GBR
FRA
offizieller Bericht/ offizielle Meldung
NED
IRL
CZE
GRE
ESP
SUI
UKR
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
England
Estland
Finnland
Georgien
Grönland
Island
Israel
Italien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweden
Serbien
Slowakei
Slowenien
Türkei
Ungarn
World Triathlon
Zypern