Leichtathletik - 400m Hürden Männer Vorläufe - Lauf 2 Ergebnisse
| Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 45.94 | Tokyo (JPN) | 3 Aug 2021 | ||
| ER | 45.94 | Tokyo (JPN) | 3 Aug 2021 | ||
| CR | 47.48 | Athina (GRE) | 8 Sep 1982 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 17 Aug - 11:12
| Bahn | Startnummer | Name | persönliche Bestleistung | Saisonbestleistung | Europäische Rangliste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 932 | 47.97 | 49.15 | 16 | |||
| 3 | 1008 | 49.07 | 49.20 | 8 | |||
| 4 | 1149 | 50.21 | 50.21 | 39 | |||
| 5 | 715 | 49.68 | 49.68 | 35 | |||
| 6 | 1076 | 49.68 | 49.68 | 23 | |||
| 7 | 1148 | 49.88 | 49.88 | 40 |
NOR
FRG
offizieller Bericht/ offizielle Meldung
IRL
NED
SVK
ESP
POL
SUI
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
England
Estland
Finnland
Frankreich
Georgien
Griechenland
Grönland
Grossbritannien
Island
Israel
Italien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Österreich
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweden
Serbien
Slowenien
Tschechische Republik
Türkei
Ukraine
Ungarn
World Triathlon
Zypern