Leichtathletik - 400m Frauen Finale Ergebnisse
| Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 47.60 | Canberra (AUS) | 6 Okt 1985 | ||
| ER | 47.60 | Canberra (AUS) | 6 Okt 1985 | ||
| CR | 48.16 | Athina (GRE) | 8 Sep 1982 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 17 Aug - 22:02
| Bahn | Startnummer | Name | persönliche Bestleistung | Saisonbestleistung | Europäische Rangliste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1821 | 50.70 | 50.70 | 18 | |||
| 2 | 1940 | 51.02 | 51.09 | 16 | |||
| 3 | 1706 | 50.50 | 50.50 | 9 | |||
| 4 | 1951 | 50.28 | 50.28 | 3 | |||
| 5 | 1902 | 49.75 | 49.75 | ||||
| 6 | 1948 | 49.86 | 49.86 | 1 | |||
| 7 | 1512 |
Gelbe Karte
|
50.29 | 50.83 | |||
| 8 | 1907 | 50.18 | 50.18 | 2 |
- :
- Gelbe Karte
GER
offizieller Bericht/ offizielle Meldung
IRL
POL
GBR
NED
BEL
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
England
Estland
Finnland
Frankreich
Georgien
Griechenland
Grönland
Island
Israel
Italien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Norwegen
Österreich
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechische Republik
Türkei
Ukraine
Ungarn
World Triathlon
Zypern