Leichtathletik - 35km Gehen Frauen Final Ergebnisse
| Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| ER | 2:39:16 | Lepe (ESP) | 30 Jan 2022 |
- ER:
- European Record
Strecke Gehen - 16 Aug - 8:30
| Reihenfolge | Startnummer | Name | persönliche Bestleistung | Saisonbestleistung | Europäische Rangliste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | 2:51:51 | 2:51:51 | 10 | |||
| 2 | 119 | 3:02:27 | 3:02:27 | 26 | |||
| 3 | 120 | 2:41:58 | 2:41:58 | 2 | |||
| 4 | 133 | 2:45:51 | 2:51:12 | 8 | |||
| 5 | 134 | 2:56:55 | 2:56:55 | 16 | |||
| 6 | 144 | 2:52:24 | 13 | ||||
| 7 | 145 | 2:53:33 | |||||
| 8 | 139 | 3:07:02 | 3:07:02 | 29 | |||
| 9 | 101 | 2:51:50 | 3:01:51 | 12 | |||
| 10 | 125 | 2:51:50 | 3:11:07 | 21 | |||
| 11 | 127 | 2:52:24 | 2:52:24 | 11 | |||
| 12 | 124 | 3:02:11 | 3:02:11 | 28 | |||
| 13 | 122 | 2:50:29 | 2:50:29 | 7 | |||
| 14 | 103 | 2:53:18 | 2:53:18 | 14 | |||
| 15 | 104 | 2:42:27 | 2:42:27 | 4 | |||
| 16 | 105 | 2:52:44 | 2:53:40 | 9 | |||
| 17 | 109 | 2:57:42 | 2:57:42 | 18 | |||
| 18 | 137 | 2:59:27 | 3:01:29 | 20 | |||
| 19 | 136 | 3:08:36 | 3:08:36 | ||||
| 20 | 129 | 2:49:43 | 2:49:43 | 6 | |||
| 21 | 114 | 2:58:48 | 2:58:48 | 19 | |||
| 22 | 117 | 3:15:00 | 3:15:00 |
ESP
offizieller Bericht/ offizielle Meldung
GRE
POR
UKR
SVK
CZE
ITA
HUN
FIN
ROU
POL
GBR
GER
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
England
Estland
Frankreich
Georgien
Grönland
Irland
Island
Israel
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Niederlande
Norwegen
Österreich
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
San Marino
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowenien
Türkei
World Triathlon
Zypern