Leichtathletik - 1500m Frauen Finale Ergebnisse
| Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 3:50.07 | Monaco (MON) | 17 Jul 2015 | ||
| ER | 3:51.95 | Doha (QAT) | 5 Okt 2019 | ||
| CR | 3:56.91 | Göteborg (SWE) | 13 Aug 2006 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 19 Aug - 20:45
| Reihenfolge | Startnummer | Name | persönliche Bestleistung | Saisonbestleistung | Europäische Rangliste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1677 | 4:04.90 | 4:04.90 | 19 | |||
| 2 | 1829 | 4:00.15 | 4:03.03 | ||||
| 3 | 447 | 4:02.58 | 4:03.46 | 10 | |||
| 4 | 1872 | 4:01.93 | 4:01.93 | 5 | |||
| 5 | 1699 | 3:54.50 | 3:55.28 | 1 | |||
| 6 | 2043 | 4:06.30 | 4:06.30 | 25 | |||
| 7 | 1717 | 4:02.77 | 4:03.76 | 6 | |||
| 8 | 1985 | 4:01.10 | 4:01.10 | 4 | |||
| 9 | 1772 | 4:03.53 | 4:03.53 | 8 | |||
| 10 | 1552 | 4:01.23 | 4:04.17 | 11 | |||
| 11 | 1845 | 4:05.79 | 4:05.79 | 27 | |||
| 12 | 1942 | 3:59.70 | 4:01.39 | 3 |
ETH
NED
RUS
offizieller Bericht/ offizielle Meldung
GBR
IRL
GER
ITA
SWE
ROU
CZE
POL
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
England
Estland
Finnland
Frankreich
Georgien
Griechenland
Grönland
Island
Israel
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Norwegen
Österreich
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
San Marino
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Türkei
Ukraine
Ungarn
World Triathlon
Zypern