Leichtathletik - 110m Hürden Männer Halbfinale 3 Ergebnisse
| Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 12.80 | Bruxelles (BEL) | 7 Sep 2012 | ||
| ER | 12.91 | Stuttgart (GER) | 20 Aug 1993 | ||
| CR | 13.02 | Budapest (HUN) | 22 Aug 1998 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 17 Aug - 20:54
| Bahn | Startnummer | Name | persönliche Bestleistung | Saisonbestleistung | Europäische Rangliste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 930 | 13.38 | 13.69 | 26 | |||
| 2 | 893 | 13.21 | 13.66 | 27 | |||
| 3 | 783 | 13.24 | 13.29 | 9 | |||
| 4 | 1052 | 13.25 | 13.25 | 2 | |||
| 5 | 710 | 13.41 | 13.42 | 11 | |||
| 6 | 802 | 13.17 | 13.17 | 20 | |||
| 7 | 827 | 13.37 | 13.46 | 10 | |||
| 8 | 1092 | 13.59 | 13.59 | 42 |
USA
GBR
offizieller Bericht/ offizielle Meldung
HUN
GER
FRA
POL
ESP
POR
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
England
Estland
Finnland
Georgien
Griechenland
Grönland
Irland
Island
Israel
Italien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Niederlande
Norwegen
Österreich
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Tschechische Republik
Türkei
Ukraine
World Triathlon
Zypern