Leichtathletik - 110m Hürden Männer Halbfinale 2 Ergebnisse
| Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 12.80 | Bruxelles (BEL) | 7 Sep 2012 | ||
| ER | 12.91 | Stuttgart (GER) | 20 Aug 1993 | ||
| CR | 13.02 | Budapest (HUN) | 22 Aug 1998 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 17 Aug - 20:42
| Bahn | Startnummer | Name | persönliche Bestleistung | Saisonbestleistung | Europäische Rangliste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 741 | 13.68 | 13.68 | 33 | |||
| 2 | 1022 | 13.50 | 13.66 | 15 | |||
| 3 | 652 | 13.25 | 13.32 | 7 | |||
| 4 | 1194 | 13.36 | 13.36 | 19 | |||
| 5 | 1138 | 13.12 | 13.20 | 5 | |||
| 6 | 784 | 12.95 | 13.26 | 4 | |||
| 7 | 1159 | 13.54 | 13.54 | 30 | |||
| 8 | 840 | 13.60 | 13.60 | 39 |
USA
GBR
offizieller Bericht/ offizielle Meldung
FIN
NED
CYP
TUR
SUI
FRA
SWE
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
England
Estland
Georgien
Griechenland
Grönland
Irland
Island
Israel
Italien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechische Republik
Ukraine
Ungarn
World Triathlon