Leichtathletik - 110m Hürden Männer Vorläufe - Lauf 2 Ergebnisse
| Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 12.80 | Bruxelles (BEL) | 7 Sep 2012 | ||
| ER | 12.91 | Stuttgart (GER) | 20 Aug 1993 | ||
| CR | 13.02 | Budapest (HUN) | 22 Aug 1998 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 16 Aug - 9:43
| Bahn | Startnummer | Name | persönliche Bestleistung | Saisonbestleistung | Europäische Rangliste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 827 | 13.37 | 13.46 | 10 | |||
| 2 | 1126 | 13.79 | 13.86 | 49 | |||
| 3 | 626 | 13.32 | 13.56 | 18 | |||
| 4 | 985 | 13.59 | 13.59 | 35 | |||
| 5 | 741 | 13.68 | 13.68 | 33 | |||
| 6 | 1089 | 13.45 | 13.79 | 46 | |||
| 7 | 927 | 13.63 | 13.63 | 29 | |||
| 8 | 1134 | 13.52 | 13.52 | 25 |
USA
GBR
offizieller Bericht/ offizielle Meldung
SRB
BEL
ITA
FIN
POR
HUN
SUI
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
England
Estland
Frankreich
Georgien
Griechenland
Grönland
Irland
Island
Israel
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechische Republik
Türkei
Ukraine
World Triathlon
Zypern