Nationen Teilnehmer pro Wettkampf
-
Italien
| Event | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| 100m Männer | 6 Apr 1999 | |
| 26 Sep 1994 | ||
| 200m Männer | 19 Feb 1994 | |
| 13 Jan 1997 | ||
| 15 Jun 1998 | ||
| 400m Männer | 5 Apr 2002 | |
| 16 Mär 1993 | ||
| 9 Mai 2000 | ||
| 800m Männer | 5 Jan 1999 | |
| 9 Sep 1999 | ||
| 1500m Männer | 8 Okt 1999 | |
| 8 Jan 1997 | ||
| 5000m Männer | 15 Okt 1996 | |
| 1 Mai 1997 | ||
| 10.000m Männer | 15 Okt 1996 | |
| 1 Mai 1997 | ||
| Marathon Männer | 29 Sep 1995 | |
| 14 Feb 1988 | ||
| 8 Okt 1993 | ||
| 28 Sep 1985 | ||
| 7 Okt 1985 | ||
| Marathon Team Männer | 29 Sep 1995 | |
| 14 Feb 1988 | ||
| 8 Okt 1993 | ||
| 28 Sep 1985 | ||
| 7 Okt 1985 | ||
| 3000m Hürden Männer | 26 Mai 1996 | |
| 19 Jun 1994 | ||
| 19 Jun 1994 | ||
| 110m Hürden Männer | 28 Apr 1992 | |
| 1 Jun 2002 | ||
| 400m Hürden Männer | 16 Mai 1992 | |
| 19 Mär 1999 | ||
| 5 Feb 1992 | ||
| Hochsprung Männer | 30 Jan 1997 | |
| 29 Apr 1989 | ||
| 1 Jun 1992 | ||
| Stabhochsprung Männer | 12 Jun 1998 | |
| Dreisprung Männer | 7 Apr 1997 | |
| 31 Okt 1999 | ||
| 9 Okt 1998 | ||
| Kugelstoßen Männer | 20 Jan 1996 | |
| 15 Apr 1997 | ||
| 4 Jan 1995 | ||
| Speerwurf Männer | 5 Aug 1995 | |
| Zehnkampf Männer | 22 Jul 2000 | |
| 20km Gehen Männer | 30 Apr 2001 | |
| 13 Dez 1994 | ||
| 27 Feb 1992 | ||
| 35km Gehen Männer | 23 Mai 1994 | |
| 14 Sep 1987 | ||
| 8 Okt 1988 | ||
| 4x100m Staffel Männer | 6 Apr 1999 | |
| 19 Feb 1994 | ||
| 26 Sep 1994 | ||
| 29 Jul 2002 | ||
| 23 Mai 2000 | ||
| 13 Jan 1997 | ||
| 25 Nov 1997 | ||
| 15 Jun 1998 | ||
| 4x400m Staffel Männer | 16 Okt 1998 | |
| 5 Apr 2002 | ||
| 6 Jul 1998 | ||
| 20 Jun 1997 | ||
| 29 Apr 1995 | ||
| 22 Feb 2001 | ||
| 16 Mär 1993 | ||
| 9 Mai 2000 | ||
| 100m Frauen | 12 Sep 1999 | |
| 3 Mär 1992 | ||
| 23 Jun 1993 | ||
| 200m Frauen | 23 Jul 2000 | |
| 23 Mär 2001 | ||
| 23 Jun 1993 | ||
| 400m Frauen | 19 Jan 1997 | |
| 7 Feb 1999 | ||
| 22 Feb 1996 | ||
| 800m Frauen | 18 Jan 1997 | |
| 1 Dez 2000 | ||
| 1500m Frauen | 20 Dez 2000 | |
| 12 Dez 1994 | ||
| 10 Jun 1999 | ||
| 5000m Frauen | 12 Apr 2000 | |
| Marathon Frauen | 11 Okt 1988 | |
| 19 Jan 1980 | ||
| 3000m Hürden Frauen | 6 Okt 1993 | |
| 19 Feb 1993 | ||
| 100m Hürden Frauen | 3 Jul 1995 | |
| 5 Jun 1998 | ||
| 24 Aug 1997 | ||
| 400m Hürden Frauen | 17 Okt 1996 | |
| 14 Jul 1998 | ||
| 22 Mai 1997 | ||
| Hochsprung Frauen | 2 Jan 1996 | |
| 21 Sep 1991 | ||
| Stabhochsprung Frauen | 8 Mär 1994 | |
| 29 Jan 1994 | ||
| Weitsprung Frauen | 18 Jul 2002 | |
| Dreisprung Frauen | 12 Jan 1995 | |
| 27 Mär 1993 | ||
| Diskuswurf Frauen | 16 Jan 1996 | |
| 14 Okt 1989 | ||
| Hammerwurf Frauen | 16 Sep 1997 | |
| Siebenkampf Frauen | 31 Mai 1996 | |
| 20km Gehen Frauen | 12 Jul 1985 | |
| 35km Gehen Frauen | 21 Apr 1997 | |
| 14 Aug 1992 | ||
| 4x100m Staffel Frauen | 15 Sep 1993 | |
| 12 Sep 1999 | ||
| 23 Jul 2000 | ||
| 11 Aug 1995 | ||
| 3 Mär 1992 | ||
| 23 Mär 2001 | ||
| 15 Jul 1998 | ||
| 23 Jun 1993 | ||
| 4x400m Staffel Frauen | 7 Sep 2000 | |
| 11 Jun 1998 | ||
| 27 Jul 1989 | ||
| 17 Okt 1996 | ||
| 29 Jul 1994 | ||
| 19 Jan 1997 | ||
| 7 Feb 1999 | ||
| 22 Feb 1996 |
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
England
Estland
Finnland
Frankreich
Georgien
Griechenland
Grönland
Grossbritannien
Irland
Island
Israel
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechische Republik
Türkei
Ukraine
Ungarn
World Triathlon
Zypern