Nationen Teilnehmer pro Wettkampf
-
Irland
| Event | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| 100m Männer | 29 Mai 2002 | |
| 200m Männer | 28 Feb 1995 | |
| 400m Männer | 17 Mai 1998 | |
| 800m Männer | 18 Mär 1993 | |
| 5 Mai 1998 | ||
| 1500m Männer | 18 Jun 1996 | |
| 12 Mär 1998 | ||
| 5000m Männer | 9 Nov 1998 | |
| 9 Nov 2000 | ||
| 10.000m Männer | 3 Sep 2000 | |
| 9 Okt 1995 | ||
| Marathon Männer | 20 Sep 1994 | |
| 400m Hürden Männer | 24 Jul 1992 | |
| Kugelstoßen Männer | 16 Nov 1996 | |
| 35km Gehen Männer | 8 Okt 1986 | |
| 4x100m Staffel Männer | 5 Dez 1997 | |
| 12 Mai 2001 | ||
| 28 Feb 1995 | ||
| 16 Mai 1998 | ||
| 29 Mai 2002 | ||
| 26 Jul 1994 | ||
| 2 Jul 1998 | ||
| 400m Frauen | 29 Aug 2002 | |
| 19 Nov 1994 | ||
| 10 Aug 1998 | ||
| 800m Frauen | 26 Jan 1997 | |
| 1500m Frauen | 13 Feb 2001 | |
| 12 Mär 1992 | ||
| 5000m Frauen | 2 Mai 1997 | |
| Marathon Frauen | 13 Sep 1986 | |
| 24 Sep 1984 | ||
| 22 Feb 1980 | ||
| Marathon Team | 13 Sep 1986 | |
| 24 Sep 1984 | ||
| 22 Feb 1980 | ||
| 3000m Hürden Frauen | 16 Dez 1989 | |
| 2 Mai 1997 | ||
| 100m Hürden Frauen | 28 Mai 1994 | |
| Siebenkampf Frauen | 12 Dez 2000 | |
| 4x400m Staffel Frauen | 29 Aug 2002 | |
| 16 Mai 1997 | ||
| 10 Okt 1996 | ||
| 19 Nov 1994 | ||
| 26 Apr 1995 | ||
| 10 Aug 1998 | ||
| 24 Dez 1996 |
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
England
Estland
Finnland
Frankreich
Georgien
Griechenland
Grönland
Grossbritannien
Island
Israel
Italien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechische Republik
Türkei
Ukraine
Ungarn
World Triathlon
Zypern