Nationen Teilnehmer pro Wettkampf
-
Finnland
| Event | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| 100m Männer | 23 Jun 1995 | |
| 200m Männer | 19 Mai 2000 | |
| 800m Männer | 20 Mai 1995 | |
| Marathon Männer | 3 Dez 1991 | |
| 3000m Hürden Männer | 7 Feb 1996 | |
| 110m Hürden Männer | 10 Okt 1998 | |
| 10 Apr 1993 | ||
| 11 Okt 1997 | ||
| 400m Hürden Männer | 4 Aug 1998 | |
| Stabhochsprung Männer | 29 Sep 2003 | |
| 3 Mai 1997 | ||
| 18 Mai 1997 | ||
| Weitsprung Männer | 2 Sep 1994 | |
| Dreisprung Männer | 13 Sep 1995 | |
| Hammerwurf Männer | 3 Jul 1997 | |
| 24 Apr 1994 | ||
| 16 Mai 1986 | ||
| Speerwurf Männer | 30 Apr 1988 | |
| 16 Jun 1998 | ||
| 21 Jan 1994 | ||
| 20km Gehen Männer | 14 Jun 1999 | |
| 18 Mär 2002 | ||
| 3 Sep 1999 | ||
| 35km Gehen Männer | 9 Dez 1992 | |
| 4x100m Staffel Männer | 12 Feb 2003 | |
| 14 Jun 1997 | ||
| 1 Dez 1999 | ||
| 19 Mai 2000 | ||
| 20 Feb 1994 | ||
| 23 Jun 1995 | ||
| 21 Jun 2002 | ||
| 200m Frauen | 9 Jan 1995 | |
| 400m Frauen | 10 Sep 2000 | |
| 23 Mai 1994 | ||
| 800m Frauen | 17 Aug 1991 | |
| 1 Sep 1995 | ||
| 1500m Frauen | 20 Apr 2001 | |
| 5000m Frauen | 18 Dez 2003 | |
| 14 Sep 1993 | ||
| 10.000m Frauen | 14 Sep 1993 | |
| Marathon Frauen | 28 Jan 1990 | |
| 2 Jan 1977 | ||
| 12 Feb 1988 | ||
| 16 Nov 1997 | ||
| Marathon Team | 28 Jan 1990 | |
| 2 Jan 1977 | ||
| 12 Feb 1988 | ||
| 16 Nov 1997 | ||
| 100m Hürden Frauen | 15 Mai 1995 | |
| 400m Hürden Frauen | 10 Okt 1997 | |
| 27 Aug 1999 | ||
| Hochsprung Frauen | 6 Dez 1998 | |
| 12 Mär 1994 | ||
| 14 Jan 1995 | ||
| Stabhochsprung Frauen | 30 Mär 2000 | |
| 18 Feb 1998 | ||
| 11 Jun 1998 | ||
| Dreisprung Frauen | 20 Nov 1992 | |
| 29 Jan 1996 | ||
| Kugelstoßen Frauen | 31 Mai 1994 | |
| 16 Apr 1997 | ||
| Diskuswurf Frauen | 13 Mär 1995 | |
| Hammerwurf Frauen | 9 Apr 2001 | |
| 16 Dez 2002 | ||
| 15 Nov 1997 | ||
| Speerwurf Frauen | 11 Nov 2002 | |
| 8 Mär 1994 | ||
| Siebenkampf Frauen | 4 Mai 2003 | |
| 20km Gehen Frauen | 12 Jun 1995 | |
| 4 Jul 1998 | ||
| 35km Gehen Frauen | 19 Mär 1991 | |
| 4x100m Staffel Frauen | 22 Nov 2000 | |
| 1 Apr 1998 | ||
| 28 Aug 2001 | ||
| 9 Jan 1995 | ||
| 22 Mär 2002 | ||
| 2 Feb 1998 | ||
| 12 Mär 2003 | ||
| 16 Nov 1997 | ||
| 4x400m Staffel Frauen | 10 Sep 2000 | |
| 10 Okt 1997 | ||
| 7 Feb 2003 | ||
| 27 Aug 1999 | ||
| 1 Sep 1995 | ||
| 21 Jan 2003 | ||
| 2 Feb 1998 | ||
| 23 Mai 1994 |
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
England
Estland
Frankreich
Georgien
Griechenland
Grönland
Grossbritannien
Irland
Island
Israel
Italien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechische Republik
Türkei
Ukraine
Ungarn
World Triathlon
Zypern