Leichtathletik - DEU_Phase Result
| Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 40.82 | London (GBR) | 10 Aug 2012 | ||
| ER | 41.37 | Canberra (AUS) | 6 Okt 1985 | ||
| CR | 41.68 | Split (CRO) | 1 Sep 1990 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
| Rang | Bahn | Startnummer | Team | Wind | Vorlauf | Position | Ergebnis | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1709~1692~1724~1701 | 1 | 1 | 42.83 | Q | |||||||
| 2 | 4 | 1588~1576~1598~1590 | 1 | 2 | 42.95 | Q | |||||||
| 3 | 8 | 1653~1656~1665~1659 | 2 | 1 | 43.24 | SB | Q | ||||||
| 4 | 2 | 1853~1860~1841~1870 | 1 | 3 | 43.28 | Q | |||||||
| 5 | 4 | 1732~1756~1776~1742 | 2 | 2 | 43.33 | Q | |||||||
| 6 | 7 | 1965~1954~1960~1968 | 2 | 3 | 43.49 | Q | |||||||
| 7 | 7 | 1519~1520~1531~1523 | 1 | 4 | 43.58 | SB | q | ||||||
| 8 | 2 | 1917~1916~1901~1915 | 2 | 4 | 43.75 | q | |||||||
| 9 | 1 | 2015~2013~2023~2017 | 2 | 5 | 43.93 | ||||||||
| 10 | 8 | 2042~2040~2056~2058 | 1 | 5 | 44.10 | ||||||||
| 11 | 6 | 1806~1802~1818~1819 | 2 | 6 | 44.19 | SB | |||||||
| 12 | 5 | 1565~1571~1563~1564 | 1 | 6 | 44.20 | ||||||||
| 13 | 1 | 1790~1792~1781~1796 | 1 | 7 | 44.58 | ||||||||
| 14 | 3 | 1621~1630~1616~1631 | 2 | 7 | 44.73 | ||||||||
| 5 | 1550~1551~1549~1548 | 2 | DNF | ||||||||||
| 3 | 1509~1508~1504~1507 | 1 | DQ |
- DNF:
- DQ:
- Q:
- q:
- SB:
- SB.
USA
GDR
GBR
ESP
FRA
ITA
GER
POL
BEL
NED
SUI
SWE
HUN
DEN
GRE
FIN
CZE
AUT
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
England
Estland
Georgien
Grönland
Irland
Island
Israel
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Norwegen
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Serbien
Slowakei
Slowenien
Türkei
Ukraine
World Triathlon
Zypern