Nationen Teilnehmer pro Wettkampf
-
Serbien
| Event | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| K1 200m Männer | 4 Jan 1989 | |
| K2 200m Männer | 4 Jan 1989 | |
| 22 Mär 1993 | ||
| K1 500m Männer | 11 Apr 2000 | |
| K2 500m Männer | 7 Mär 1998 | |
| 26 Apr 1995 | ||
| K4 500m Männer | 20 Aug 1996 | |
| 4 Jan 1989 | ||
| 22 Mär 1993 | ||
| 11 Dez 2000 | ||
| K1 1000m Männer | 11 Apr 2000 | |
| K2 1000m Männer | 20 Aug 1996 | |
| 22 Apr 1986 | ||
| K4 1000m Männer | 13 Aug 2002 | |
| 9 Feb 1998 | ||
| 21 Nov 1998 | ||
| 2 Apr 1989 | ||
| K1 200m Frauen | 19 Mai 1988 | |
| K1 500m Frauen | 29 Jul 1999 | |
| K2 500m Frauen | 20 Nov 1986 | |
| 29 Jul 1999 | ||
| K1 1000m Frauen | 20 Nov 1986 | |
| K1 5000m Frauen | 20 Nov 1986 | |
| C1 200m Frauen | 20 Jul 2001 | |
| KL2 200m Männer | 2 Jul 1998 | |
| KL3 200m Männer | 18 Sep 1989 |
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
England
Estland
Finnland
Frankreich
Georgien
Griechenland
Grönland
Grossbritannien
Irland
Island
Israel
Italien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweden
Schweiz
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechische Republik
Türkei
Ukraine
Ungarn
World Triathlon
Zypern