Nationen Teilnehmer pro Wettkampf
-
Schweden
| Event | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| K1 200m Männer | 8 Aug 1987 | |
| K2 200m Männer | 8 Aug 1987 | |
| 28 Dez 1999 | ||
| K1 500m Männer | 28 Jul 2000 | |
| K2 500m Männer | 28 Jul 2000 | |
| 8 Aug 1987 | ||
| K4 500m Männer | 13 Okt 1998 | |
| 4 Mai 2001 | ||
| 12 Feb 2002 | ||
| 28 Dez 1999 | ||
| K1 1000m Männer | 18 Jan 1995 | |
| K2 1000m Männer | 21 Aug 1993 | |
| 18 Jan 1995 | ||
| K4 1000m Männer | 13 Okt 1998 | |
| 4 Mai 2001 | ||
| 12 Feb 2002 | ||
| 28 Dez 1999 | ||
| K1 5000m Männer | 18 Jan 1995 | |
| K1 200m Frauen | 27 Jul 1999 | |
| K2 200m Frauen | 8 Mär 1994 | |
| 25 Mai 1994 | ||
| K1 500m Frauen | 27 Jul 1999 | |
| K2 500m Frauen | 8 Mär 1994 | |
| 25 Mai 1994 | ||
| K4 500m Frauen | 16 Dez 1995 | |
| 31 Mär 1999 | ||
| 8 Mär 1994 | ||
| 25 Mai 1994 | ||
| K1 1000m Frauen | 26 Mär 2001 | |
| K2 1000m Frauen | 27 Jul 1999 | |
| 16 Dez 1995 | ||
| K1 5000m Frauen | 26 Mär 2001 | |
| KL1 200m Frauen | 16 Apr 1987 |
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
England
Estland
Finnland
Frankreich
Georgien
Griechenland
Grönland
Grossbritannien
Irland
Island
Israel
Italien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechische Republik
Türkei
Ukraine
Ungarn
World Triathlon
Zypern