Nationen Teilnehmer pro Wettkampf
-
Polen
| Event | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| K2 200m Männer | 11 Apr 2000 | |
| 30 Aug 2001 | ||
| K1 500m Männer | 25 Sep 1998 | |
| K2 500m Männer | 13 Jan 2002 | |
| 4 Apr 2002 | ||
| K4 500m Männer | 11 Apr 2000 | |
| 30 Aug 2001 | ||
| 24 Apr 1999 | ||
| 23 Jul 1997 | ||
| K1 1000m Männer | 27 Mai 1997 | |
| K1 5000m Männer | 27 Mai 1997 | |
| K1 200m Frauen | 1 Aug 1987 | |
| K2 200m Frauen | 7 Apr 1998 | |
| 29 Dez 1995 | ||
| K1 500m Frauen | 7 Feb 1996 | |
| K2 500m Frauen | 5 Feb 1990 | |
| 7 Feb 1996 | ||
| K4 500m Frauen | 9 Sep 2001 | |
| 5 Feb 1990 | ||
| 7 Feb 1996 | ||
| 29 Dez 1995 | ||
| K1 1000m Frauen | 7 Nov 1997 | |
| K2 1000m Frauen | 7 Nov 1997 | |
| 7 Apr 1998 | ||
| C1 200m Männer | 27 Feb 1998 | |
| C2 200m Männer | 14 Feb 1996 | |
| 3 Apr 1996 | ||
| C1 500 m Männer | 14 Feb 1996 | |
| C2 500m Männer | 6 Mär 1995 | |
| 24 Okt 1993 | ||
| C1 1000m Männer | 24 Okt 1993 | |
| C2 1000m Männer | 18 Dez 1997 | |
| 25 Feb 1996 | ||
| C1 5000m Männer | 25 Feb 1996 | |
| C1 200m Frauen | 23 Mai 2001 | |
| C2 200m Frauen | 1 Aug 2000 | |
| 14 Mär 1993 | ||
| C1 500m Frauen | 23 Mai 2001 | |
| C2 500m Frauen | 11 Okt 1997 | |
| 7 Okt 2000 | ||
| C1 5000m Frauen | 14 Mär 1993 | |
| KL3 200m Männer | 21 Nov 1991 | |
| KL2 200m Frauen | 13 Mai 1983 | |
| VL3 200m Männer | 18 Apr 1997 | |
| VL1 200m Frauen | 7 Jun 1987 | |
| VL3 200m Frauen | 14 Sep 1979 |
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
England
Estland
Finnland
Frankreich
Georgien
Griechenland
Grönland
Grossbritannien
Irland
Island
Israel
Italien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Niederlande
Norwegen
Österreich
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechische Republik
Türkei
Ukraine
Ungarn
World Triathlon
Zypern