Nationen Teilnehmer pro Wettkampf
-
Spanien
| Event | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Mehrkampf Männer | 29 Mär 1993 | |
| 10 Mai 2000 | ||
| 20 Mär 1998 | ||
| Boden Männer | 29 Mär 1993 | |
| 10 Mai 2000 | ||
| 20 Mär 1998 | ||
| 26 Mai 1993 | ||
| Pauschenpferd Männer | 29 Mär 1993 | |
| 22 Nov 2000 | ||
| 10 Mai 2000 | ||
| 20 Mär 1998 | ||
| Ringe Männer | 29 Mär 1993 | |
| 10 Mai 2000 | ||
| 20 Mär 1998 | ||
| 26 Mai 1993 | ||
| Sprung Männer | 29 Mär 1993 | |
| 10 Mai 2000 | ||
| 20 Mär 1998 | ||
| 26 Mai 1993 | ||
| Barren Männer | 29 Mär 1993 | |
| 22 Nov 2000 | ||
| 10 Mai 2000 | ||
| 20 Mär 1998 | ||
| Reck Männer | 29 Mär 1993 | |
| 22 Nov 2000 | ||
| 10 Mai 2000 | ||
| 20 Mär 1998 | ||
| Team Männer | 29 Mär 1993 | |
| 22 Nov 2000 | ||
| 10 Mai 2000 | ||
| 20 Mär 1998 | ||
| 26 Mai 1993 | ||
| Mehrkampf Frauen | 26 Dez 2005 | |
| 24 Jun 2002 | ||
| 1 Feb 2003 | ||
| Sprung Frauen | 26 Dez 2005 | |
| 24 Jun 2002 | ||
| 25 Apr 2003 | ||
| 1 Feb 2003 | ||
| Stufenbarren Frauen | 26 Dez 2005 | |
| 24 Jun 2002 | ||
| 1 Feb 2003 | ||
| 26 Sep 1998 | ||
| Schwebebalken Frauen | 26 Dez 2005 | |
| 24 Jun 2002 | ||
| 25 Apr 2003 | ||
| 1 Feb 2003 | ||
| Boden Frauen | 26 Dez 2005 | |
| 24 Jun 2002 | ||
| 25 Apr 2003 | ||
| 1 Feb 2003 | ||
| Team Frauen | 26 Dez 2005 | |
| 24 Jun 2002 | ||
| 25 Apr 2003 | ||
| 1 Feb 2003 | ||
| 26 Sep 1998 |
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
England
Estland
Finnland
Frankreich
Georgien
Griechenland
Grönland
Grossbritannien
Irland
Island
Israel
Italien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Tschechische Republik
Türkei
Ukraine
Ungarn
World Triathlon
Zypern