Nationen Teilnehmer pro Wettkampf
-
Norwegen
| Event | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Mehrkampf Männer | 13 Jul 1999 | |
| 24 Jul 2001 | ||
| 4 Sep 1999 | ||
| Boden Männer | 13 Jul 1999 | |
| 24 Jul 2001 | ||
| 30 Okt 2002 | ||
| 4 Sep 1999 | ||
| Pauschenpferd Männer | 13 Jul 1999 | |
| 24 Jul 2001 | ||
| 30 Okt 2002 | ||
| 4 Sep 1999 | ||
| Ringe Männer | 19 Jun 2002 | |
| 13 Jul 1999 | ||
| 24 Jul 2001 | ||
| 4 Sep 1999 | ||
| Sprung Männer | 13 Jul 1999 | |
| 24 Jul 2001 | ||
| 30 Okt 2002 | ||
| 4 Sep 1999 | ||
| Barren Männer | 19 Jun 2002 | |
| 13 Jul 1999 | ||
| 24 Jul 2001 | ||
| 4 Sep 1999 | ||
| Reck Männer | 13 Jul 1999 | |
| 24 Jul 2001 | ||
| 30 Okt 2002 | ||
| 4 Sep 1999 | ||
| Team Männer | 19 Jun 2002 | |
| 13 Jul 1999 | ||
| 24 Jul 2001 | ||
| 30 Okt 2002 | ||
| 4 Sep 1999 | ||
| Mehrkampf Frauen | 20 Aug 2004 | |
| 21 Sep 2002 | ||
| 30 Mär 2002 | ||
| Sprung Frauen | 20 Aug 2004 | |
| 1 Mai 2003 | ||
| 21 Sep 2002 | ||
| 30 Mär 2002 | ||
| Stufenbarren Frauen | 20 Aug 2004 | |
| 1 Mai 2003 | ||
| 21 Sep 2002 | ||
| 30 Mär 2002 | ||
| Schwebebalken Frauen | 20 Aug 2004 | |
| 1 Mai 2003 | ||
| 21 Sep 2002 | ||
| 30 Mär 2002 | ||
| Boden Frauen | 17 Jul 2006 | |
| 20 Aug 2004 | ||
| 21 Sep 2002 | ||
| 30 Mär 2002 | ||
| Team Frauen | 17 Jul 2006 | |
| 20 Aug 2004 | ||
| 1 Mai 2003 | ||
| 21 Sep 2002 | ||
| 30 Mär 2002 |
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
England
Estland
Finnland
Frankreich
Georgien
Griechenland
Grönland
Grossbritannien
Irland
Island
Israel
Italien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechische Republik
Türkei
Ukraine
Ungarn
World Triathlon
Zypern