Nationen Teilnehmer pro Wettkampf
-
Ukraine
| Event | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Frauen | 15 Aug 1987 | |
| 25 Aug 1987 | ||
| 18 Aug 2003 | ||
| 28 Okt 1992 | ||
| 15 Okt 1994 | ||
| 15 Okt 1994 |
Ukraine| Event | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Frauen | 15 Aug 1987 | |
| 25 Aug 1987 | ||
| 18 Aug 2003 | ||
| 28 Okt 1992 | ||
| 15 Okt 1994 | ||
| 15 Okt 1994 |