Nationen Teilnehmer pro Wettkampf
-
Ungarn
| Event | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Sprint Männer | 8 Nov 2001 | |
| 3 Jul 1990 | ||
| Zeitfahren 1km Männer | 8 Nov 2001 | |
| 3 Jul 1990 | ||
| Scratch 15km Männer | 28 Apr 1999 | |
| Punktefahren 40km Männer | 19 Aug 2003 | |
| Keirin Männer | 8 Nov 2001 | |
| 3 Jul 1990 | ||
| Omnium Männer | 19 Aug 2003 | |
| Teansprint Frauen | 19 Okt 1997 | |
| 31 Dez 1998 | ||
| 1 Apr 1991 | ||
| 10 Aug 2004 | ||
| Scratch 10km Frauen | 19 Okt 1997 | |
| Punktefahren 25km Frauen | 19 Okt 1997 |

Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
England
Estland
Finnland
Frankreich
Georgien
Griechenland
Grönland
Grossbritannien
Irland
Island
Israel
Italien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechische Republik
Türkei
Ukraine
World Triathlon
Zypern