Nationen Teilnehmer pro Wettkampf
-
Ukraine
| Event | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Sprint Männer | 23 Dez 2000 | |
| 29 Jul 2001 | ||
| Teamsprint Männer | 26 Nov 2004 | |
| 23 Dez 2000 | ||
| 29 Jul 2001 | ||
| Scratch 15km Männer | 12 Okt 1995 | |
| Punktefahren 40km Männer | 13 Feb 2001 | |
| Keirin Männer | 23 Dez 2000 | |
| 29 Jul 2001 | ||
| Madison Männer | 12 Okt 1995 | |
| 14 Apr 1990 | ||
| 13 Feb 2001 | ||
| Omnium Männer | 13 Feb 2001 | |
| Sprint Frauen | 8 Sep 2001 | |
| 22 Apr 1996 | ||
| Zeitfahren 500m Frauen | 8 Sep 2001 | |
| 22 Apr 1996 | ||
| Teansprint Frauen | 19 Mai 2003 | |
| 8 Sep 2001 | ||
| 22 Apr 1996 | ||
| Einerverfolgung Frauen | 12 Jul 1999 | |
| Scratch 10km Frauen | 30 Dez 1997 | |
| Punktefahren 25km Frauen | 31 Jan 1992 | |
| Keirin Frauen | 8 Sep 2001 | |
| 22 Apr 1996 | ||
| Madison Frauen | 30 Dez 1997 | |
| 31 Jan 1992 | ||
| 12 Jul 1999 |


Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
England
Estland
Finnland
Frankreich
Georgien
Griechenland
Grönland
Grossbritannien
Irland
Island
Israel
Italien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechische Republik
Türkei
Ungarn
World Triathlon
Zypern